| 技術規格 | |
|---|---|
| 鋼絲繩行程長度 | 457 cm / 15' |
| 功能性訓練機 G3-MSFT 300 總重 | 601 千克 / 1324 磅 |
| 功能性訓練機 G3-MSFT 300 配重塊 | 2 x 131 千克 / 2 x 290 磅(1:4 比例) |
| G3-MSFT 300 高效阻力係統 | 32.9 千克 / 72.5 磅(每側) |
| 功能性訓練機 G3-MSFT 400 總重 | 697 千克 / 1537 磅 |
| 功能性訓練機 G3-MSFT 400 配重塊 | 2 x 176 千克 / 2 x 390 磅(1:4 比例) |
| G3-MSFT 400 高效阻力係統 | 44.2 千克 / 97.5 磅(每側) |
| 總體尺寸 | 169.2 x 130.2 x 234.4 cm / 66.6” x 51.2” x 92.3” |
| 易於使用 | |
|---|---|
| 帶顏色編碼的旋轉與調節裝置 | 是 |
| Ergo 型襯墊 | 否 |
| 水壺架與毛巾架 | 是 |
| 教學標牌 | 是 |
| 框架 | |
|---|---|
| 超大尺寸的框架管材 | 是 |
| 框架表麵光潔度 | 專用雙層粉末塗裝工藝 |
一體式折疊踏板便於出入
多握姿引體向上把手配備獨特的攀岩附件
1:4 比例可確保較低的起始阻力和高速運動
配備 290 磅或 390 磅立柱
旋轉式配件台可容納更多的訓練把手和附件