| 儀表 | |
|---|---|
| 無線心率 | 是 |
| 按鈕類型 | 薄膜 |
| 工程模式 | 是 |
| 維修模式 | 是 |
| 多語言顯示屏 | 是 |
| 管理員模式 | 是 |
| USB 端口 | 是 |
| 閱讀架 | 是 |
| 顯示屏類型 | 點陣式 LED |
| 顯示屏反饋 | 時間、距離、卡路裏、速度、心率、MET、瓦特值、RPM |
| 鍛煉 | 手動、循環登山、間歇式訓練、減脂運動、隨機運動、健康測試、目標心率、固定瓦特值 |
| 兼容 IPTV | 否 |
| 兼容 mPower Workout Training and Fitness 網絡 | 否 |
| 技術規格 | |
|---|---|
| 電氣要求 | 自供電 / 接通 100v-240v - 50/60Hz 交流電 |
| 組裝尺寸 | 68.8” x 29.1” x 68.5” / 175 x 74 x 175 cm |
| 組裝重量 | 398 磅 / 181.0 千克 |
| 裝運重量 | 425 磅 / 193.6 千克 |
| 框架 | |
|---|---|
| RJ45 端口 | 否 |
| 提供的顏色 | 水晶銀或亞光黑 |
| 步長 | 21” / 53.34 cm |
| Q 值 | 2.5” / 6.35 cm |
| 手把類型 | 符合人體工程學的多位雙作用/自定義固定式彎把 |
| 阻力係統 | 無刷發電機 |
| 用戶重量上限 | 400 磅 / 182 千克 |
| 附加設備 | |
|---|---|
| 水壺架 | 是 |